FR
Trouver mon GR

GR36 90 étapes

Les étapes du GR36

D’Ouistreham à Bourg-Madame, jour par jour, avec un hébergement à chaque arrivée.

1 928 km33 250 m D+32 150 m D−

Tableau des étapes

ÉtapeParcoursDistanceD+D−MarchePoint haut
1Ouistreham → Laize-la-Ville31,4 km40 m30 m6 h 45 – 8 h35 m
2Laize-la-Ville → Thury-Harcourt22,4 km360 m330 m5 h 30 – 6 h 30140 m
3Thury-Harcourt → Sourdeval19,5 km460 m370 m5 h – 6 h213 m
4Sourdeval → Saint-Philbert-sur-Orne20,7 km430 m440 m5 h 30 – 6 h 15195 m
5Saint-Philbert-sur-Orne → Putanges-Pont-Écrepin21,4 km460 m450 m5 h 30 – 6 h 30236 m
6Putanges-Pont-Écrepin → Les Hazes25,2 km310 m290 m6 h – 7 h231 m
7Les Hazes → La Brousse33,7 km480 m280 m8 h – 9 h 30397 m
8La Brousse → L'Écoubière24,7 km290 m390 m6 h – 7 h407 m
9L'Écoubière → Les Bouleaux22,9 km320 m380 m5 h 45 – 6 h 45243 m
10Les Bouleaux → Lotissement de la Vigne26,5 km420 m370 m6 h 30 – 7 h 45243 m
11Lotissement de la Vigne → Les Cotes Blanches30,9 km270 m410 m7 h 15 – 8 h 30276 m
12Les Cotes Blanches → Montreuil25,2 km90 m120 m5 h 30 – 6 h 30106 m
13Montreuil → Zone d'Activités du Grand Pin22,7 km180 m180 m5 h 15 – 6 h 15119 m
14Zone d'Activités du Grand Pin → Challes20,3 km90 m50 m4 h 30 – 5 h 15125 m
15Challes → Marigné-Laillé25,6 km150 m130 m5 h 45 – 6 h 45166 m
16Marigné-Laillé → Sainte-Croix16,8 km110 m120 m3 h 45 – 4 h 30162 m
17Sainte-Croix → Le Lude24 km120 m170 m5 h 30 – 6 h 15105 m
18Le Lude → La Maison Neuve23,4 km120 m90 m5 h 15 – 6 h 15114 m
19La Maison Neuve → Le Coudray des Landes19,4 km40 m40 m4 h 15 – 5 h94 m
20Le Coudray des Landes → La Breille-les-Pins20,4 km90 m60 m4 h 30 – 5 h 15119 m
21La Breille-les-Pins → Saumur22,4 km10 m90 m4 h 45 – 5 h 45107 m
22Saumur → Montreuil-Bellay26,3 km50 m40 m5 h 45 – 6 h 4551 m
23Montreuil-Bellay → Thouars24,2 km70 m10 m5 h 15 – 6 h 1596 m
24Thouars → Saint-Généroux19,5 km60 m90 m4 h 15 – 5 h96 m
25Saint-Généroux → Lingaudière19,3 km190 m150 m4 h 30 – 5 h 15120 m
26Lingaudière → La Petite République23,5 km250 m210 m5 h 30 – 6 h 30166 m
27La Petite République → Champdeniers28 km170 m190 m6 h 15 – 7 h 30218 m
28Champdeniers → Niort27,6 km190 m280 m6 h 15 – 7 h 30123 m
29Niort → Charconnay17,3 km30 m30 m3 h 45 – 4 h 3030 m
30Charconnay → Les Alleuds30,3 km110 m40 m6 h 45 – 7 h 4596 m
31Les Alleuds → Vinax29,2 km150 m100 m6 h 30 – 7 h 45149 m
32Vinax → Saint-Fraigne26,8 km70 m120 m6 h – 7 h142 m
33Saint-Fraigne → La Bouzinière20,8 km110 m100 m4 h 45 – 5 h 30139 m
34La Bouzinière → Saint-Angeau17,7 km120 m140 m4 h – 4 h 45123 m
35Saint-Angeau → La Machère22,6 km110 m80 m5 h – 6 h124 m
36La Machère → Le Peux30,9 km300 m280 m7 h 15 – 8 h 30164 m
37Le Peux → Villars25,8 km290 m240 m6 h – 7 h 15223 m
38Villars → Mareuil27,1 km230 m270 m6 h 15 – 7 h 30189 m
39Mareuil → Les Balans25,3 km250 m240 m6 h – 7 h199 m
40Les Balans → Chambeau16,1 km190 m220 m4 h – 4 h 30167 m
41Chambeau → Chancelade22,3 km400 m410 m5 h 45 – 6 h 45226 m
42Chancelade → Charretier16,2 km340 m270 m4 h 15 – 5 h236 m
43Charretier → Le Change17,1 km170 m240 m4 h – 4 h 45203 m
44Le Change → Les Bessades23 km420 m360 m5 h 45 – 6 h 45272 m
45Les Bessades → Goursat21,3 km500 m470 m5 h 45 – 6 h 45265 m
46Goursat → Lespinasse19 km360 m480 m5 h – 5 h 45220 m
47Lespinasse → Castels20,1 km450 m460 m5 h 15 – 6 h 15232 m
48Castels → Sagelat18,1 km400 m390 m4 h 45 – 5 h 30260 m
49Sagelat → Montferrand-du-Périgord16,3 km260 m210 m4 h – 4 h 45239 m
50Montferrand-du-Périgord → Biron24,8 km340 m250 m6 h – 7 h219 m
51Biron → Debasse31,7 km480 m480 m7 h 45 – 9 h 15243 m
52Debasse → Pescadoires14,1 km350 m390 m3 h 45 – 4 h 30243 m
53Pescadoires → Pélissie16,3 km370 m440 m4 h 15 – 5 h 15273 m
54Pélissie → Cahors20 km540 m530 m5 h 30 – 6 h 30302 m
55Cahors → Vers20,5 km380 m280 m5 h 15 – 6 h296 m
56Vers → Saint-Cirq-Lapopie19,3 km480 m490 m5 h 15 – 6 h353 m
57Saint-Cirq-Lapopie → Varaire20,9 km310 m210 m5 h – 6 h375 m
58Varaire → La Guillone23,4 km190 m100 m5 h 15 – 6 h 15426 m
59La Guillone → Monteils20,3 km200 m370 m5 h – 5 h 45417 m
60Monteils → Belpech17,6 km630 m640 m5 h 15 – 6 h451 m
61Belpech → Les Cabannes17,8 km280 m340 m4 h 30 – 5 h 15321 m
62Les Cabannes → Labastide-Gabausse20,3 km400 m250 m5 h – 6 h327 m
63Labastide-Gabausse → Albi26,1 km220 m390 m6 h 15 – 7 h 15361 m
64Albi → Le Gougeac25,7 km410 m210 m6 h 15 – 7 h 15355 m
65Le Gougeac → Saint-André22,2 km930 m850 m6 h 45 – 8 h491 m
66Saint-André → Notre-Dame d'Ourtiguet20,4 km710 m540 m5 h 45 – 6 h 45627 m
67Notre-Dame d'Ourtiguet → Mont-Roc19,3 km550 m580 m5 h 15 – 6 h 15652 m
68Mont-Roc → Thérondel30,9 km680 m970 m8 h 15 – 9 h 45640 m
69Thérondel → Vialavert12 km490 m110 m3 h 15 – 4 h672 m
70Vialavert → Négrin28,8 km630 m1 040 m8 h – 9 h 15729 m
71Négrin → Pradelles-Cabardès22,2 km1 000 m410 m6 h 30 – 7 h 451 205 m
72Pradelles-Cabardès → Villegly19,2 km150 m820 m5 h – 5 h 45903 m
73Villegly → Carcassonne18,6 km60 m110 m4 h 15 – 4 h 45175 m
74Carcassonne → Floure19,3 km500 m350 m5 h – 6 h367 m
75Floure → Ribaute22,2 km700 m850 m6 h 30 – 7 h 30597 m
76Ribaute → Mayronnes15,5 km460 m300 m4 h 15 – 5 h354 m
77Mayronnes → Termes14,6 km500 m410 m4 h 15 – 5 h504 m
78Termes → Mouthoumet13,3 km510 m370 m3 h 45 – 4 h 30611 m
79Mouthoumet → Duilhac-sous-Peyrepertuse13,2 km470 m440 m3 h 45 – 4 h 30735 m
80Duilhac-sous-Peyrepertuse → La Ferme de Camps18,9 km1 010 m860 m6 h 15 – 7 h 30916 m
81La Ferme de Camps → Fenouillet16,8 km440 m690 m4 h 45 – 5 h 30890 m
82Fenouillet → Sournia21,5 km840 m750 m6 h 30 – 7 h 30986 m
83Sournia → La Llorda20,5 km370 m660 m5 h 30 – 6 h 30821 m
84La Llorda → Valmanya18,3 km1 120 m490 m6 h – 7 h1 095 m
85Valmanya → Refuge des Cortalets10 km1 270 m0 m4 h 45 – 5 h 302 149 m
86Refuge des Cortalets → Refuge de Mariailles16,4 km540 m990 m5 h – 6 h2 258 m
87Refuge de Mariailles → Mantet14,6 km840 m1 000 m5 h 45 – 6 h 451 757 m
88Mantet → Refuge du Ras de La Carança10,3 km940 m650 m4 h 45 – 5 h 452 344 m
89Refuge du Ras de La Carança → Planès14,5 km820 m1 130 m5 h 45 – 6 h 452 375 m
90Planès → Bourg-Madame24,4 km470 m860 m6 h 30 – 7 h 451 794 m

Notre découpage vise des journées d’environ 6 h de marche effective et s’arrête toujours là où l’on peut dormir. Rien ne vous empêche de regrouper ou de couper des étapes : tous les hébergements sont listés.