FR
Trouver mon GR

GR34 87 étapes

Les étapes du GR34

Du mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire, jour par jour, avec un hébergement à chaque arrivée.

1 993 km11 950 m D+11 950 m D−

Tableau des étapes

ÉtapeParcoursDistanceD+D−MarchePoint haut
1Mont-Saint-Michel → Les Cours Gauthiers17,8 km110 m50 m4 h – 4 h 4583 m
2Les Cours Gauthiers → Vildé-la-Marine23,7 km100 m160 m5 h 15 – 6 h 1569 m
3Vildé-la-Marine → La Ville-Guérin24,2 km150 m150 m5 h 30 – 6 h 3042 m
4La Ville-Guérin → Saint-Malo23,7 km150 m160 m5 h 30 – 6 h 1541 m
5Saint-Malo → Saint-Lunaire22,9 km130 m130 m5 h 15 – 6 h38 m
6Saint-Lunaire → Saint-Jacut-de-la-Mer23,4 km100 m80 m5 h 15 – 6 h38 m
7Saint-Jacut-de-la-Mer → Le Port-Jacquet20,7 km170 m190 m4 h 45 – 5 h 4558 m
8Le Port-Jacquet → Saint-Guireuc21,9 km350 m300 m5 h 30 – 6 h 1568 m
9Saint-Guireuc → Les Hôpitaux22,2 km160 m160 m5 h – 6 h78 m
10Les Hôpitaux → Dahouët23,4 km250 m280 m5 h 30 – 6 h 3065 m
11Dahouët → La Rue21,7 km290 m290 m5 h 15 – 6 h 1559 m
12La Rue → Port Martin22,8 km180 m150 m5 h 15 – 6 h 1572 m
13Port Martin → Saint-Quay-Portrieux20,3 km330 m360 m5 h – 6 h83 m
14Saint-Quay-Portrieux → Bréhec20,8 km370 m380 m5 h 15 – 6 h 1599 m
15Bréhec → Les Salles21 km240 m230 m5 h – 6 h75 m
16Les Salles → Lézardrieux21,7 km290 m270 m5 h 15 – 6 h 1556 m
17Lézardrieux → Crec'h Rent22,5 km170 m170 m5 h 15 – 6 h58 m
18Crec'h Rent → Plouguiel20,9 km210 m170 m5 h – 5 h 4568 m
19Plouguiel → Buguélès23,5 km90 m140 m5 h 15 – 6 h 1566 m
20Buguélès → Perros-Guirec22,8 km200 m150 m5 h 15 – 6 h 1558 m
21Perros-Guirec → Trégastel23,4 km60 m70 m5 h – 6 h55 m
22Trégastel → Beg-Léguer21,7 km200 m190 m5 h – 6 h66 m
23Beg-Léguer → Kerham Uhellan20,9 km190 m220 m5 h – 5 h 4566 m
24Kerham Uhellan → Liors Gorannic21,3 km310 m310 m5 h 15 – 6 h 15108 m
25Liors Gorannic → Regimont20,7 km320 m290 m5 h – 6 h76 m
26Regimont → Térénez19,5 km170 m200 m4 h 30 – 5 h 1565 m
27Térénez → Cuburien21,6 km180 m140 m5 h – 5 h 4574 m
28Cuburien → Le Port21,2 km290 m350 m5 h 15 – 6 h 1584 m
29Le Port → La Palud22,6 km130 m120 m5 h – 6 h36 m
30La Palud → Kerallo24,1 km10 m10 m5 h 15 – 6 h25 m
31Kerallo → Lez Armor23,5 km0 m10 m5 h – 6 h15 m
32Lez Armor → Neiz Vran23,7 km30 m20 m5 h – 6 h24 m
33Neiz Vran → Kreac'h Menan22,4 km40 m40 m4 h 45 – 5 h 4548 m
34Kreac'h Menan → Landéda21,9 km110 m120 m5 h – 5 h 4558 m
35Landéda → Le Vennec22,6 km80 m80 m5 h – 5 h 4541 m
36Le Vennec → Castel Cloz22,3 km80 m60 m5 h – 5 h 4529 m
37Castel Cloz → Kermengam23,5 km20 m30 m5 h – 6 h27 m
38Kermengam → Redoute24,6 km140 m130 m5 h 30 – 6 h 3043 m
39Redoute → Le Diry21,4 km170 m160 m5 h – 5 h 4547 m
40Le Diry → Brest20,3 km290 m280 m5 h – 5 h 4558 m
41Brest → Keranpranou23,2 km260 m270 m5 h 30 – 6 h 30128 m
42Keranpranou → Kerziles20,8 km280 m270 m5 h – 6 h94 m
43Kerziles → Kerberon Izella20,5 km440 m410 m5 h 15 – 6 h 15115 m
44Kerberon Izella → Le Poteau22,6 km280 m330 m5 h 30 – 6 h 3075 m
45Le Poteau → Tregoudan23,2 km210 m170 m5 h 15 – 6 h 1576 m
46Tregoudan → Kergonan Dinan21,9 km230 m260 m5 h 15 – 6 h63 m
47Kergonan Dinan → Morgat22,6 km430 m450 m5 h 45 – 6 h 4598 m
48Morgat → Penhoat Rosmadec18 km300 m270 m4 h 30 – 5 h 1591 m
49Penhoat Rosmadec → Lanévry21,9 km200 m200 m5 h – 6 h41 m
50Lanévry → Kervoazec21,4 km320 m320 m5 h 15 – 6 h 1557 m
51Kervoazec → Nuoc18,9 km360 m330 m4 h 45 – 5 h 4579 m
52Nuoc → Kerudavel22,7 km300 m320 m5 h 30 – 6 h 3077 m
53Kerudavel → Kerdreal24,5 km100 m130 m5 h 30 – 6 h 3046 m
54Kerdreal → Tréguennec24,4 km60 m50 m5 h 15 – 6 h 1528 m
55Tréguennec → Penmarc'h23,6 km20 m20 m5 h – 6 h25 m
56Penmarc'h → Loctudy23,2 km0 m0 m5 h – 5 h 459 m
57Loctudy → Moguer23,9 km30 m30 m5 h 15 – 6 h34 m
58Moguer → Poulancorre23,7 km40 m40 m5 h 15 – 6 h28 m
59Poulancorre → Concarneau23,7 km20 m20 m5 h – 6 h18 m
60Concarneau → Feunteun Nodou24,2 km0 m0 m5 h 15 – 6 h11 m
61Feunteun Nodou → Croas Kerrun24 km100 m100 m5 h 15 – 6 h 1527 m
62Croas Kerrun → Pont Gaillot21,6 km90 m90 m4 h 45 – 5 h 4537 m
63Pont Gaillot → Kerscoazec21,1 km40 m40 m4 h 30 – 5 h 3031 m
64Kerscoazec → Saint-Julien23,3 km30 m30 m5 h – 6 h20 m
65Saint-Julien → Le Penher23,3 km80 m80 m5 h 15 – 6 h27 m
66Le Penher → Le Fons22,9 km10 m0 m5 h – 5 h 4522 m
67Le Fons → Le Magouëro24,8 km70 m90 m5 h 30 – 6 h 3040 m
68Le Magouëro → Loperhet23,8 km30 m10 m5 h – 6 h24 m
69Loperhet → Kervourden23,5 km30 m50 m5 h – 6 h34 m
70Kervourden → Keréré24,7 km10 m10 m5 h 15 – 6 h 1519 m
71Keréré → Auray23,4 km50 m60 m5 h – 6 h36 m
72Auray → Er Groez24,5 km60 m50 m5 h 15 – 6 h 1534 m
73Er Groez → Bourgerel22,5 km80 m80 m5 h – 5 h 4520 m
74Bourgerel → Séné25,3 km50 m50 m5 h 30 – 6 h 3027 m
75Séné → Roz er Zince25,1 km60 m50 m5 h 30 – 6 h 3015 m
76Roz er Zince → Brénudel24,9 km20 m10 m5 h 15 – 6 h 1519 m
77Brénudel → Kerbozec26,4 km100 m110 m5 h 45 – 7 h15 m
78Kerbozec → Saint-Gildas-de-Rhuys25,3 km70 m60 m5 h 30 – 6 h 3030 m
79Saint-Gildas-de-Rhuys → Pencadénic25,7 km30 m40 m5 h 30 – 6 h 3028 m
80Pencadénic → Ambon26,3 km30 m20 m5 h 45 – 6 h 4518 m
81Ambon → La Vieille Poste26,6 km50 m60 m5 h 45 – 6 h 4530 m
82La Vieille Poste → Le Guern24,4 km130 m120 m5 h 30 – 6 h 3033 m
83Le Guern → Caire25,5 km60 m70 m5 h 30 – 6 h 3027 m
84Caire → Quimiac25,8 km30 m30 m5 h 30 – 6 h 3019 m
85Quimiac → Lergat25,6 km10 m10 m5 h 30 – 6 h 3019 m
86Lergat → Le Pouliguen24 km40 m30 m5 h 15 – 6 h30 m
87Le Pouliguen → Saint-Nazaire25,3 km50 m60 m5 h 30 – 6 h 3035 m

Notre découpage vise des journées d’environ 6 h de marche effective et s’arrête toujours là où l’on peut dormir. Rien ne vous empêche de regrouper ou de couper des étapes : tous les hébergements sont listés.