Dia moderado.
Perfil da etapa
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 kmWisques 123 m
| Local | Km | Altitude |
|---|---|---|
| Zouafques Saída | 0 | 58 m |
| Nort-Leulinghem Vilarejo no caminho | 2,2 | 70 m |
| Mentque Vilarejo no caminho | 3,9 | 77 m |
| Leulinghem Vilarejo no caminho | 15,9 | 93 m |
| Ponto mais alto | 18,6 | 124 m |
| Wisques Chegada | 18,6 | 123 m |
Mapa da etapa
Dormir em Wisques
1 hospedagem a menos de 2 km da chegada. Na alta temporada, reserve com antecedência.
- HotelLa SapinièreSite · +33 3 21 38 94 00
Pontos de água
Nenhum ponto de água registrado nesta etapa: saia com uma reserva suficiente.