Jornada moderada.
Perfil de la etapa
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 kmWisques 123 m
| Lugar | Km | Altitud |
|---|---|---|
| Zouafques Salida | 0 | 58 m |
| Nort-Leulinghem Pueblo de paso | 2,2 | 70 m |
| Mentque Pueblo de paso | 3,9 | 77 m |
| Leulinghem Pueblo de paso | 15,9 | 93 m |
| Punto más alto | 18,6 | 124 m |
| Wisques Llegada | 18,6 | 123 m |
Mapa de la etapa
Dormir en Wisques
1 alojamiento a menos de 2 km de la llegada. Reserva con antelación en temporada.
- HotelLa SapinièreWeb · +33 3 21 38 94 00
Puntos de agua
No hay ningún punto de agua registrado en esta etapa: sal con agua suficiente.