1
Le Tréport Saint-Martin-en-Campagne
Perfil altimétrico: de 7 m a 118 m a lo largo de 21,9 km.
2
Saint-Martin-en-Campagne Hautot-sur-Mer
Perfil altimétrico: de 5 m a 115 m a lo largo de 21 km.
3
Hautot-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer
Perfil altimétrico: de 5 m a 101 m a lo largo de 20,7 km.
4
Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Léger
Perfil altimétrico: de 1 m a 80 m a lo largo de 22,2 km.
5
Saint-Léger Les Grandes Dalles
Perfil altimétrico: de 5 m a 89 m a lo largo de 21,8 km.
6
Les Grandes Dalles Criquebeuf-en-Caux
Perfil altimétrico: de 3 m a 123 m a lo largo de 20,8 km.
7
Criquebeuf-en-Caux Pierrefiques
Perfil altimétrico: de 7 m a 108 m a lo largo de 21,1 km.
8
Pierrefiques Montivilliers
Perfil altimétrico: de 17 m a 131 m a lo largo de 22,8 km.
9
Montivilliers Le Havre
Perfil altimétrico: de 5 m a 94 m a lo largo de 16,8 km.
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km20 km
0 m100 m200 m0 km5 km10 km15 km
Tabla de etapas
| Etapa | Recorrido | Distancia | D+ | D− | Marcha | Punto más alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Tréport → Saint-Martin-en-Campagne | 21,8 km | 330 m | 240 m | 5 h 15 min – 6 h 15 min | 118 m |
| 2 | Saint-Martin-en-Campagne → Hautot-sur-Mer | 21 km | 340 m | 360 m | 5 h 15 min – 6 h 15 min | 115 m |
| 3 | Hautot-sur-Mer → Saint-Aubin-sur-Mer | 20,7 km | 270 m | 360 m | 5 h – 6 h | 101 m |
| 4 | Saint-Aubin-sur-Mer → Saint-Léger | 22,1 km | 190 m | 140 m | 5 h – 6 h | 80 m |
| 5 | Saint-Léger → Les Grandes Dalles | 21,8 km | 180 m | 190 m | 5 h – 6 h | 89 m |
| 6 | Les Grandes Dalles → Criquebeuf-en-Caux | 20,8 km | 310 m | 260 m | 5 h – 6 h | 123 m |
| 7 | Criquebeuf-en-Caux → Pierrefiques | 21 km | 340 m | 380 m | 5 h 15 min – 6 h 15 min | 108 m |
| 8 | Pierrefiques → Montivilliers | 22,7 km | 160 m | 190 m | 5 h 15 min – 6 h 15 min | 131 m |
| 9 | Montivilliers → Le Havre | 16,8 km | 190 m | 210 m | 4 h – 4 h 45 min | 94 m |
Nuestra división busca jornadas de unas 6 h de marcha efectiva y siempre termina donde se puede dormir. Nada te impide juntar o partir etapas: todos los alojamientos aparecen en la lista.