EN
Find your GR

GR3 57 stages

The stages of the GR3

From Mont Gerbier-de-Jonc to La Baule, day by day, with accommodation at every finish.

1,299 km12,800 m ascent14,200 m descent

Stage table

StageRouteDistanceAscentDescentWalking timeHigh point
1Mont Gerbier-de-Jonc → Le Lac-d'Issarlès20.9 km270 m690 m5h30 – 6h151,493 m
2Le Lac-d'Issarlès → Arlempdes18.4 km510 m670 m5h15 – 6h1,102 m
3Arlempdes → Chadron17.1 km520 m590 m4h45 – 5h451,013 m
4Chadron → Polignac20.1 km540 m570 m5h30 – 6h30833 m
5Polignac → Vorey-sur-Arzon21.7 km410 m610 m5h45 – 6h45855 m
6Vorey-sur-Arzon → Chabanolles20.1 km610 m630 m5h45 – 6h45935 m
7Chabanolles → Valprivas19.1 km830 m520 m5h45 – 6h45833 m
8Valprivas → Les Vacheries21.7 km510 m380 m5h45 – 6h45993 m
9Les Vacheries → Plenafey15.6 km310 m140 m3h45 – 4h301,218 m
10Plenafey → Refuge de Garnier15.3 km330 m50 m3h45 – 4h301,414 m
11Refuge de Garnier → Chalet Auberge du Col de la Loge20.8 km420 m570 m5h30 – 6h301,609 m
12Chalet Auberge du Col de la Loge → Montsude25.7 km570 m1,200 m7h15 – 8h301,251 m
13Montsude → Pion15.1 km590 m160 m4h15 – 5h1,196 m
14Pion → Saint-Clément16.9 km240 m800 m4h30 – 5h301,045 m
15Saint-Clément → Châtelus21.2 km590 m720 m6h – 7h708 m
16Châtelus → Montcombroux-les-Mines26.6 km600 m580 m7h – 8h15492 m
17Montcombroux-les-Mines → Diou28.9 km340 m490 m7h – 8h15429 m
18Diou → Bel-Air12 km130 m100 m2h45 – 3h15275 m
19Bel-Air → Les Boulays22.1 km260 m260 m5h15 – 6h15414 m
20Les Boulays → Charrin24.7 km60 m110 m5h30 – 6h30249 m
21Charrin → La Machine22.1 km140 m130 m5h – 6h254 m
22La Machine → Marigny29 km260 m300 m6h45 – 8h293 m
23Marigny → Varennes-Vauzelles14.6 km30 m10 m3h15 – 3h45211 m
24Varennes-Vauzelles → La Marche26.2 km200 m240 m6h – 7h330 m
25La Marche → Pouilly-sur-Loire20.5 km110 m120 m4h30 – 5h30204 m
26Pouilly-sur-Loire → Cosne-Cours-sur-Loire21.4 km150 m150 m5h – 5h45236 m
27Cosne-Cours-sur-Loire → Bonny-sur-Loire23.3 km110 m120 m5h15 – 6h15200 m
28Bonny-sur-Loire → Port Gallier28.5 km100 m110 m6h15 – 7h30171 m
29Port Gallier → Saint-Père-sur-Loire31.4 km40 m50 m6h45 – 8h153 m
30Saint-Père-sur-Loire → Châteauneuf-sur-Loire23 km0 m10 m5h – 5h45117 m
31Châteauneuf-sur-Loire → Combleux23.8 km0 m10 m5h – 6h116 m
32Combleux → Les Marais25.2 km10 m20 m5h30 – 6h15104 m
33Les Marais → Climat des Avarennes24.5 km0 m10 m5h15 – 6h1596 m
34Climat des Avarennes → Nozieux22.5 km30 m30 m4h45 – 5h45100 m
35Nozieux → Quartier de Vaujagot20.5 km70 m60 m4h30 – 5h15120 m
36Quartier de Vaujagot → Vigneau21.8 km100 m110 m4h45 – 5h45108 m
37Vigneau → Les Corneaux20.9 km160 m170 m4h45 – 5h45113 m
38Les Corneaux → Rochecorbon23.9 km160 m150 m5h30 – 6h30114 m
39Rochecorbon → Le Bray23 km0 m40 m5h – 5h4575 m
40Le Bray → La Rousselière21.1 km170 m150 m4h45 – 5h4599 m
41La Rousselière → Coteau de Sainte-Radegonde24.6 km170 m170 m5h30 – 6h30117 m
42Coteau de Sainte-Radegonde → Candes-Saint-Martin24.3 km130 m150 m5h30 – 6h30108 m
43Candes-Saint-Martin → Saumur19.9 km200 m220 m4h45 – 5h3092 m
44Saumur → Le Haut Beauregard23.6 km210 m170 m5h30 – 6h3090 m
45Le Haut Beauregard → Saint-Rémy-la-Varenne22.5 km190 m230 m5h15 – 6h1583 m
46Saint-Rémy-la-Varenne → Mûrs-Erigné23.3 km130 m140 m5h15 – 6h1584 m
47Mûrs-Erigné → Chalonnes-sur-Loire29 km180 m180 m6h30 – 7h4595 m
48Chalonnes-sur-Loire → Le Grand Village32.2 km290 m290 m7h30 – 8h4597 m
49Le Grand Village → Oudon26.8 km70 m70 m5h45 – 7h72 m
50Oudon → Nantes27.2 km140 m150 m6h – 7h1575 m
51Nantes → Le Moulin Neuf27.2 km150 m110 m6h – 7h1567 m
52Le Moulin Neuf → La Bernardière21.7 km140 m140 m5h – 5h4577 m
53La Bernardière → Le Pontreau26.2 km250 m250 m6h15 – 7h1568 m
54Le Pontreau → La Grée Cosson37.2 km80 m120 m8h – 9h3060 m
55La Grée Cosson → Marongle21.6 km20 m10 m4h45 – 5h3015 m
56Marongle → Guérande21.3 km60 m30 m4h45 – 5h3052 m
57Guérande → La Baule19.3 km30 m60 m4h15 – 5h52 m

Our stage plan aims for days of around 6h of actual walking and always stops where you can sleep. Nothing stops you from combining or splitting stages: all the accommodation is listed.